Прецизионные кондиционеры Uniflair

Послать письмо
I
I
I
I
I
   ICQ-консультант: 558881018 | Телефон 8-800-100-3940 (звонок бесплатный)
 
Кондиционеры
Кондиционеры Daikin
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Haier
Кондиционеры Airwell
Сплит системы Mitsubishi
Чиллеры McQuay
Фанкойлы McQuay
Фанкойлы Wesper
Прецизионные кондиционеры Uniflair
 
 
Вентиляционное оборудование
Remak
Remak AeroMaster FP
Вентиляторы Remak RP
Вентиляторы Remak RPH
Вентиляторы Remak RF
Вентиляторы Remak Ex
Блоки управления VCB
Регуляторы Remak TRN, TRRE(D) и PE
Systemair
Hoval
Автоматика Carel
Mitsubishi Lossnay
 
 
Увлажнители воздуха
Увлажнители воздуха
Carel
 
 
Осушители воздуха
Осушители воздуха Dantherm
Осушители воздуха
Calorex
Адсорбционнные осушители COTES
 
 
Отопительное оборудование
Тепловые завесы
Тепловые завесы Remak
Электрические обогреватели Remak
 
 
Карта сайта

Прецизионные кондиционеры Uniflair Прецизионные кондиционеры Uniflair

            

      Оглавление Uniflair

Uniflair MUCR


Модель Uniflair MUCR 1000A 1300A 1400A 1800A 2400A 2600A
Холодопроизводительность при 24°C-50%rH (вода 7/12°C, гликоль 0%) кВт 33,7 40,1 47,4 65,2 84,2 98,7
Номинальный расход воздуха при 10 Пa м3 7410 10170 10060 14050 22280 21870
Базовая комплектация 7280 9481 9762 10199 12913 13421
  Код            
Язык меню контроллера (§) 01            
итальянский C 0 0 0 0 0 0
английский D 0 0 0 0 0 0
немецкий E 0 0 0 0 0 0
французский F 0 0 0 0 0 0
испанский G 0 0 0 0 0 0
китайский S 0 0 0 0 0 0
Забор воздуха (§) 02            
Спереди 1 0 0 0 0 0 0
Снизу 2 19 19 19 38 55 55
Сзади 3 65 65 65 65 65 65
Тип контроллера (§) 03            
UNIGUARD BASE (UG30) L 0 0 0 0 0 0
UNIGUARD ADVANCED - UG20 P 582 582 582 582 582 582
UNIGUARD ADVANCED - UG10 G 1399 1399 1399 1399 1399 1399
UNIGUARD ADVANCED - UG20 без пользовательского терминала 0 142 142 142 142 142 142
UNIGUARD ADVANCED - UG10 без пользовательского терминала 2 179 179 179 179 179 179
Клапан холодной воды (§) 04            
Без привода и клапана 0 -444 -444 -444 -444 -444 -444
3-х ходовой 1 0 0 0 0 0 0
2-х ходовой 2 13 13 13 13 13 13
Варианты комплектации(§) 05            
Забор воздуха спереди и снизу            
Только охлаждение (C) C 0 0 0 0 0 0
Охлаждение и эл.подогрев с UG30 (T) Z 894 894 894 1009 1022 1022
Охлаждение и эл.подогрев с UG10-20 (T) T 952 952 952 1061 1080 1080
Охлаждение и увлажнение с UG30 (D) E 1609 1609 1609 1609 1609 1609
Охлаждение и увлажнение с UG10-20 (D) D 1546 1546 1546 1546 1546 1546
Охлаждение, увлажнение и эл. подогрев с UG30 (H) I 2018 2018 2018 2132 2152 2152
Охлаждение, увлажнение и эл. подогрев с UG10-20 (H) H 1948 1948 1948 2063 2082 2082
Забор воздуха сзади              
Только охлаждение (C) 1 0 0 0 0 0 0
Охлаждение и эл.подогрев с UG30 (T) 3 844 836 836 952 952 952
Охлаждение и эл.подогрев с UG10-20 (T) 2 894 888 888 1009 1009 1009
Охлаждение и увлажнение с UG30 (D) 5 1532 1532 1532 1532 1532 1532
Охлаждение и увлажнение с UG10-20 (D) 4 1463 1463 1463 1463 1463 1463
Охлаждение, увлажнение и эл. подогрев с UG30 (H) 7 1890 1890 1890 2011 2011 2011
Охлаждение, увлажнение и эл. подогрев с UG10-20 (H) 6 1820 1820 1820 1942 1942 1942
Опции (*) 06            
ТЭНы увеличенной мощности (T, H) B1 109 138 138 84 84 84
Водяной калорифер сUG30 B3 955 1105 1105 1105 1351 1351
Водяной калорифер с UG10-UG20 B2 1019 1086 1086 1086 1421 1421
Водяной калорифер сUG30 для забора воздуха сзади B5 1061 1124 1124 1188 1542 1542
Водяной калорифер с UG10-UG20 для забора воздуха сзади B4 1469 1536 1536 1600 1948 1948
Прочие опции (*) 06            
Увлажнитель с очищаемыми электродами (D, H) C1 65 65 65 65 65 65
Дренажный насос (D, H) C2 1038 1038 1038 1038 1038 1038
Осушение (C, T) D1 148 148 148 148 148 148
Осушение с ограничением холодопроизводительности (C, T) D2 706 706 706 706 761 761
Осушение с ограничением холодопроизводительности (D, H) D3 556 556 556 556 611 611
Дренажный насос (C, T) E1 236 236 236 236 236 236
Аксессуары контроллера (*) 09            
Плата таймера для UG30 B1 128 128 128 128 128 128
Плата таймера для UG20 B2 128 128 128 128 128 128
Сетевая плата LAN для UG20 B3 67 67 67 67 67 67
Совмещенная плата (LAN+таймер) для UG20 B4 186 186 186 186 186 186
Сетевая плата LAN для UG10 B5 0 0 0 0 0 0
Интерфейс RS485 для UG30 C2 173 173 173 173 173 173
Интерфейс RS485 для UG10-20 C3 173 173 173 173 173 173
Исполнение наружных панелей (§) 11            
Стандартный цвет и изоляция A 0 0 0 0 0 0
Стандартный цвет и изоляция A1-DIN4102 B 205 298 298 298 365 365
Прочие аксессуары (*) 12            
Отсечной клапан на выходе воздуха B01 236 288 288 313 790 790
Клапан с приводом в коробе стандартной окраски B02 638 690 690 728 802 802
Фильтр для подмеса свежего воздуха C01 134 134 134 134 134 134
Фильтр EU5 C02 26 42 42 42 61 61
Фильтр EU5 для забора воздуха сзади C03 26 38 38 38 61 61
Датчики систем безопасности (*) 12            
Комплект датчиков пламени D01 479 479 479 479 479 479
Комплект датчиков дыма D02 527 527 527 527 527 527
Детектор протечки воды (с 1 датчиком) D03 246 246 246 246 246 246
Датчик загрязненности фильтра D04 80 80 80 80 80 80
Предельтый датчик температуры воздуха на выходе D05 65 65 65 65 65 65
Упаковка (*) 12            
Упаковка в деревянный ящик W01 266 304 304 329 406 406
Общие аксессуары
Регулируемая монтажная рама (h=200 – 600 mm) T1 325 349 349 365 378 378
Напольная подставка h=200mm (1) L1 335 362 362 372 433 433
Выбросной короб с фронтальным выбросом (h=500mm) A1 557 690 690 834 919 919
Выбросной короб (h=500mm) B1 359 414 414 427 482 482
Выбросной короб с изоляцией A1-DIN4102 (h=500mm) B2 600 629 629 652 730 730
Выносной датчик предельной температуры J1 275 275 275 275 275 275
Выносной датчик предельной температуры и влажности J2 527 527 527 527 527 527
Дополнительный датчик протечки воды J3 26 26 26 26 26 26
Терманал дистанционного управления для UG10 K1 1086 1086 1086 1086 1086 1086
Терманал дистанционного управления для UG20 K2 367 367 367 367 367 367

  Вверх      Вернуться обратно     На главную страницу

Copyright © 2010 cron-climat.ru
На главную страницу компании