Кондиционеры Haier

Послать письмо
I
I
I
I
I
   ICQ-консультант: 558881018 | Телефон 8-800-100-3940 (звонок бесплатный)
 
Кондиционеры
Кондиционеры Daikin
Кондиционеры Fujitsu
Кондиционеры Haier
Кондиционеры Airwell
Сплит системы Mitsubishi
Чиллеры McQuay
Фанкойлы McQuay
Фанкойлы Wesper
Прецизионные кондиционеры Uniflair
Прямые охладители Remak СHF
Водяные охладители Remak CHV
 
 
Вентиляционное оборудование
Remak
Remak AeroMaster FP
Вентиляторы Remak RP
Вентиляторы Remak RPH
Вентиляторы Remak RF
Вентиляторы Remak Ex
Блоки управления VCB
Регуляторы Remak TRN, TRRE(D) и PE
Смесительные узлы Remak
Принадлежности Remak
Systemair
Hoval
Автоматика Carel
Mitsubishi Lossnay
 
 
Увлажнители воздуха
Увлажнители воздуха
Carel
 
 
Осушители воздуха
Осушители воздуха Dantherm
Осушители воздуха
Calorex
Адсорбционнные осушители COTES
 
 
Отопительное оборудование
Тепловые завесы
Тепловые завесы Remak
Электрические обогреватели Remak
Пластинчатые рекуператоры Remak HRV
Водяные обогреватели Remak VO
 
 
Карта сайта

Кондиционеры Haier

Haier

            

      Оглавление Haier    О фирме Haier

Кассетный блок кондиционирования Haier с 2-поточной раздачей воздуха Haier

Характеристики

Модель Haier AB072FDAHA AB092FDAHA AB122FDAHA AB142FDAHA
Мощность (BTU/h (кВт)) Охлаждение 7000 (2,1) 9000 (2,6) 12000 (3,5) 14000 (4,1)
Обогрев 11000 (3,2) 11000 (3,2) 14000 (4,1) 16000 (4,7)
Потребляемая мощность (Вт) 70 70 70 70
Рабочий ток (А) 0,35 0,35 0,35 0,35
Воздухообмен (м3/час) 570 570 780 780
Уровень шума (дБ(А)) 34/32/30 34/32/30 34/32/30 34/32/30
Диаметр газовой трубы (мм) 12,7 12,7 12,7 12,7
Диаметр жидкостной трубы (мм) 6,35 6,35 6,35 6,35
Размеры (мм) (ш-г-в) Внутренний блок Без упаковки 830x398x550 830x398x550 830x398x550 830x398x550
В упаковке 1029x410x603 1029x410x603 1029x410x603 1029x410x603
Декоративная панель Без упаковки 1000x75x620 1000x75x620 1000x75x620 1000x75x620
В упаковке 1060x127x664 1060x127x664 1060x127x664 1060x127x664
Масса (кг) Внутренний блок Без упаковки 33 33 33 33
В упаковке 35 35 35 35
Декоративная панель Без упаковки 8 8 8 8
В упаковке 9 9 9 9
Рекомендуемая розничная цена 31800 33120 34980 35770

Модель AB162FDAHA AB182FDAHA AB242FDAHA AB282FDAHA
Мощность(BTU/h (кВт)) Охлаждение 16000 (4,7) 18000 (5,3) 24000 (7,0) 28000 (8,2)
Обогрев 17000 (5,0) 21000 (6,2) 28000 (8,2) 32000 (9,4)
Потребляемая мощность (Вт) 100 100 120 125
Рабочий ток (А) 0,53 0,53 0,61 0,61
Воздухообмен (м3/час) 780 780 1140 1140
Уровень шума (дБ(А)) 35/33/30 35/33/30 36/33/30 36/33/30
Диаметр газовой трубы (мм) 12,7 15,88 15,88 15,88
Диаметр жидкостной трубы (мм) 6,35 9,52 9,52 9,52
Размеры (мм) (ш-г-в) Внутренний блок Без упаковки 1350x398x550 1350x398x550 1350x398x550 1350x398x550
В упаковке 1549x410x603 1549x410x603 1549x410x603 1549x410x603
Декоративная панель Без упаковки 1520x75x620 1520x75x620 1520x75x620 1520x75x620
В упаковке 1580x127x664 1580x127x664 1580x127x664 1580x127x664
Масса (кг) Внутренний блок Без упаковки 44 44 44 44
В упаковке 47 47 47 47
Декоративная панель Без упаковки 12 12 12 12
В упаковке 13 13 13 13
Рекомендуемая розничная цена 37100 39750 41075 42400
Внимание внешний вид моделей и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

             

Copyright © 2010 cron-climat.ru
На главную страницу компании