|
|
 |
Кондиционеры DAIKIN |  |
|
Центральная интеллектуальная система кондиционирования HI-VRV
Системы вентиляции с рекуперацией тепла HRV - вентиляционные установки типа VAМ
| Модель | Производи-тельность | Площадь помещ. Н=2,7м | Шум | Размеры HxWxD | Потреб. мощность | Розничная цена | Примечание |
| охл. | нагр. | охл. | за блок | за компл |
| кВт | кВт | кв.м | дБ | мм | кВт | у.е. | у.е. |
| VAM150F | 150 | 69 | до 37 | 20,5 | 269х760х509 | 0,03х2 | 1740 | | Пульт управления и адаптер управления работой электроподогревателя - дополнительный заказ |
| VAM250F | 250 | 64 | до 62 | 21,0 | 269х760х509 | 0,03х2 | 2060 | |
| VAM350F | 350 | 98 | до 87 | 31,0 | 285х812х800 | 0,09х2 | 2350 | |
| VAM500F | 500 | 98 | до 125 | 32,0 | 285х812х800 | 0,09x2 | 2600 | |
| VAM650F | 650 | 93 | до 162 | 34,0 | 348х988х852 | 0,140х2 | 2900 | |
| VAM800F | 800 | 137 | до 200 | 24,0 | 348х988х852 | 0,230х2 | 3200 | |
| VAM1000F | 1000 | 157 | до 250 | 32,0 | 348х988х1140 | 0,230х2 | 3600 | |
| VAM1500F | 1500 | 137 | до 375 | 32,0 | 710х1498х852 | 0,230х4 | 5900 | |
| VAM2000F | 2000 | 137 | до 500 | 34,0 | 710х1498х1140 | 0,230х4 | 7100 | |
Дополнительное оборудование Пульт управления |
| BRC301B61 |
| 160 | |
| Адаптер |
| BRP4A50 |
| 150 | |
| KRP50-2 |
| 175 | |
|