![]() | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ||||||||||||
| ICQ-консультант: | ||||||||||||
Прайс-лист на Carel - микропроцессоры, контроллеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ir33 | ||
| Питание 12 Vac, монтаж в панель | ||
| IR33S00N00 | 1 реле: компрессор (16 A) | 2500 |
| IR33Y00N00 | 2 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A) | 2860 |
| IR33C00N00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), дополнительно/освещение (8 A) | 3350 |
| IR33C00R00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), дополнительно/освещение (8 A), ИК-приемник | 3490 |
| Питание 12 - 24 Vac, монтаж в панель | ||
| IR33S0LN00 | 1 реле: компрессор (16 A) | 2790 |
| IR33S0LR00 | 1 реле: компрессор (16 A), ИК-приемник | 2960 |
| IR33Y0LR00 | 2 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), ИК-приемник | 3380 |
| IR33COLN00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A) | 3770 |
| IR33COLR00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A), ИК-приемник | 3950 |
| IR33COLB00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A), RTC, ИК-приемник | 4400 |
| Питание 115 - 230 Vac, монтаж в панель | ||
| IR33C0HR00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A), ИК-приемник | 4930 |
| IR33C7HR00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A), датчики NTC/PTC, ИК-приемник | 5040 |
| IR33C0HB00 | 4 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), доп.выход/освещение (8 A); RTC; ИК-приемник | 5210 |
| Пиание 230 Vac, монтаж в панель0 | ||
| IR33S0EN00 | 1 реле: компрессор (8 A) | 2930 |
| IR33S0EP00 | 1 реле: компрессор (16 A) | 3000 |
| IR33S0EA00 | 2 реле: компрессор (16 A), разморозка (8 A) | 3140 |
| IR33S0ER00 | 1 реле: компрессор (16 A), ИК-приемник | 3240 |
| IR33F0EN00 | 3 реле: компрессор (8 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A) | 3560 |
| IR33F0ER00 | 3 реле: компрессор (8 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), ИК-приемник | 3670 |
| IR33F0EC00 | 3 реле: компрессор (8 A), разморозка (8 A), вентилятор (8 A), RTC | 4790 |
| Аксессуары | ||
| IRTRRES000 | Дистанционное управление (ИК) | 710 |
| IROPZDSP00 | Удаленный интерфейс - дублирующий дисплей | 600 |
| IR00RG0000 | Удаленный трехзнаковый дисплей | 1410 |
| IROPZ48500 | Плата последовательного интерфейса RS485 | 1520 |
| PSOPZKEY00 | Ключ для программирования параметров с аккумуляторами 12 V | 3070 |
| PSOPZKEYAO | Ключ для программирования параметров с внешним питанием 230 Vac | 3070 |
| PSOPZPRG00 | Ключ для программирования | 4330 |
| plug-in | ||
| Модели для агрегатов с нормальной температурой, базовая версия | ||
| PJ32S0EL00 | 12 Vac, NTC, реле компрессора (8 A), без опций, разъемы на винтах | 2360 |
| PJ32S0E000 | 230 Vac, NTC, реле компрессора (8 A), без опций, разъемы на винтах | 2640 |
| PJ32S6E000 | 230 Vac, PTC, реле компрессора (8 A), без опций, разъемы на винтах | 2750 |
| Модели для агрегатов с нормальной температурой, улучшенная версия | ||
| PJ32S00000 | 230 Vac, реле компрессора (8 A), без опций, разъемы на винтах | 2790 |
| PJ32S0P000 | 230 Vac, 1 управляющий датчик NTC, 1 датчик NTC "горячей точки", реле компрессора (16 A),съемные терминалы, звуковой сигнал | 3000 |
| PJ32S0A000 | 230 Vac, 1 управляющий датчик NTC, 1 датчик NTC "горячей точки", реле компрессора (16 A прям/обр.) съемные терминалы, звуковой сигнал | 3070 |
| PJ32S1P000 | 230 Vac, 1 датчик NTC, реле компрессора (16 A), съемные терминалы, звуковой сигнал, цифровой вход | 3000 |
| PJ32S6P000 | 230 Vac, 1 управляющий датчик PTC, 1 PTC датчик температуры продукта, реле компрессора (16 A) съемные терминалы, звуковой сигнал | 3000 |
| Модели для агрегатов с нормальной температурой, аварийное реле, улучшенная версия | ||
| PJ32S20000 | 230 Vac, NTC, реле компрессора (8 A), аварийное реле (8 A), съемные терминалы, цифровой вход | 3100 |
| Модели для низкотемпературных агрегатов без вентилятора, базовая версия | ||
| PJ32Y0EL00 | 12 Vac, 2 NTC датчика, реле компрессора (8 A), реле оттайки (8 A), без опций, разъемы на винтах | 2640 |
| Модели для низкотемпературных агрегатов без вентилятора, улучшенная версия | ||
| PJ32Y00000 | 230 Vac, 2 NTC датчика, реле компрессора (8 A), реле оттайки (8 A), съемные терминалы | 3100 |
| PJ32X10000 | 230 Vac, 1 NTC датчика, реле компрессора (8 A), реле оттайки (8 A), съемные терминалы, 1 цифровой вход | 3100 |
| Модели для низкотемпературных агрегатов с вентилятором, улучшенная версия | ||
| PJ32COO0OO | 230 Vac, 2 NTC датчика, реле компрессора (8 A), реле оттайки (5 A) и реле вентилятора (5 A), съемные терминалы | 3280 |
| PJ32C0D000 | 230 Vac, 2 NTC датчика, реле компрессора (8 A), реле оттайки (8 A, переключаемое) и реле вентилятора (5 A), съемные терминалы | 3380 |
| Контроллер Plug-in при заказе комплекта из 10 шт.(инструкция - 1 экз. на комплект) | ||
| PK32010028 | PJ32S0EL00 при заказе комплекта из 10 шт. | 1980 |
| PK32020029 | PJ32S0E000 при заказе комплекта из 10 шт. | 2120 |
| PK320A0030 | PJ32S00000 при заказе комплекта из 10 шт. | 2400 |
| PK320C0031 | PJ32Y00000 при заказе комплекта из 10 шт. | 2680 |
| PK320R0032 | PJ32C00000 при заказе комплекта из 10 шт. | 2930 |
| PK32M20042 | PJ32S0H000 при заказе комплекта из 10 шт. | 2720 |
| Минимальный объем заказа - 100 шт. | ||
| Аксессуары | ||
| PJOPZKEY00 | Ключ для программирования | 2680 |
| PJOPZ48500 | Опциональный модуль для платы последовательного интерфейса RS485 с оптической развязкой | 3350 |
| PJOPZHACP0 | Опциональный модуль HACCP | 3630 |
| Цветные передние панели при заказе комплекта из 30 шт | ||
| PJOPZFB000 | Синий | 570 |
| PJOPZFW000 | Белый | 570 |
| PJOPZFR000 | Красный | 570 |
| PJOPZFY000 | Желтый | 570 |
| PJOPZFG000 | Серый | 570 |
| Цветные передние панели (металлик) при заказе комплекта из 30 шт | ||
| PJOPZFMB00 | Металлик синий | 1130 |
| PJOPZFMG00 | Металлик золотой | 1130 |
| PJOPZFMS00 | Металлик стальной | 1130 |
| PJOPZFMA00 | Металлик алюминиевый | 1130 |
| pj universal (pj нагрев/охлаждение) | ||
| pj нагрев/охлаждение | ||
| PJ32V6E000 | 230 Vac, 1 выход 8 A, 1 PTC управляющий датчик | 2750 |
| PJ32V0P000 | 230 Vac, 1 выход 16 A, 2 NTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы, звуковой сигнал | 3000 |
| PJ32V6P000 | 230 Vac, 1 выход 16 A, 2 PTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы, звуковой сигнал | 3000 |
| PJ32W00000 | 230 Vac, 2 выхода 8 A, 2 NTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3100 |
| PJ32W10000 | 230 Vac, 2 выхода 8 A, 1 NTC управляющий датчик, программирование ключом, готовые разъемы, 1 цифровой вход | 3100 |
| PJ32Z00000 | 230 Vac, 1 выход 8 A, 2 выхода 5 A, 2 NTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3280 |
| PJ32Z60000 | 230 Vac, 1 выход 8 A, 2 выхода 5 A, 2 PTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3280 |
| PJ32WOH0OO | 230 Vac, 1 выход 5 A, 1 выход 2 Hp, 2 NTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3350 |
| PJ32W6H000 | 230 Vac, 1 выход 5 A, 1 выход 2 Hp, 2 PTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3350 |
| PJ32V0H000 | 230 Vac, 1 выход 2 Hp, 2 NTC управляющих датчика, программирование ключом, готовые разъемы | 3210 |
| powerline | ||
| Модели для агрегатов с нормальной температурой | ||
| PJ32S0FL00 | 12 Vac, 1 реле, 2 компрессора Hp, 2 входа датчиков NTC | 3030 |
| PJ32S0H000 | 230 Vac, 1 реле, 2 компрессора Hp , 2 входа датчиков NTC | 3210 |
| PJ32S2H000 | 230 Vac, 2 реле, 2 компрессора Hp и аварийный сигнал, 1 вход датчика NTC, 1 цифровой вход | 3350 |
| Модели для низкотемпературных агрегатов без вентилятора, 2 реле Hp | ||
| PJ32Y0FL00 | 12 Vac, 2 реле, 2 компрессора Hp, устройство разморозки 1000 W, 2 входа датчиков NTC | 3210 |
| PJ32Y0H000 | 230 Vac, 2 реле, 2 компрессора Hp, устройство разморозки 1000 W defrosting device, 2 входа датчиков NTC | 3350 |
| plug-in C с платой управления и ввода/вывода | ||
| PJ32C0V000 | 230 Vac, 2 NTC, 3 релейных выхода, 2 Hp, 16 A, 8 A | 3910 |
| PJ32C0W000 | 230 Vac, 2 NTC, 4 релейных выхода, 2 Hp, 16 A, 8 A | 4190 |
| PJ32C0R000 | 230 Vac, 2 NTC, 3 релейных выхода, 2 Hp, 16 A, 8 A, без корпуса | 3560 |
| PJ32COS0OO | 230 Vac, 2 NTC, 4 релейных выхода, 2 Hp, 16 A, 8 A, без корпуса | 3880 |
| Соединительные кабели для plug-in C | ||
| PJCAB01500 | кабель 1.5м | 250 |
| PJCAB03000 | кабель 3м | 360 |
| PJCAB05000 | кабель 5м | 460 |
| Аксессуары | ||
| PJOPZSG000 | Двухполюсный переключатель 0/1 с зеленым светодиодом, 30 шт. | 5040 |
| PJOPZSW000 | Двухполюсный переключатель с белым светодиодом, 30 шт. | 5040 |
| PJOPZSY010 | Однополюсная кнопка, желтая, комплект из 30 шт. | 4190 |
| PJOPZSY020 | Однополюсный кнопочный переключатель, желтый, комплект из 30 шт. | 4580 |
| Большая цветная передняя панель | ||
| PJOPZFG0L0 | Большая рамка с входом слева, комплект 30 шт | 3350 |
| PJOPZFG0R0 | Большая рамка с входом справа, комплект 30 шт | 3350 |
| PJOPZFW0R0 | Большая рамка с входом справа, белая, комплект 30 шт | 3350 |
| PBOPZCTR00 | Большая крышка, прозрачная, 1 шт | 290 |
| PBOPZCTR01 | Большая крышка, прозрачная, комплект 30 шт | 5430 |
| powercompact standard | ||
| Питание 230 Vaс | ||
| PB00S0EA*0 | 2 реле: компрессор (8 A), доп. выход/освещение (8 A) | 3380 |
| PBOOYOEN'O | 2 реле: компрессор (8 A), оттайка (8 A) | 3380 |
| PB00Y0EV30 | 3 реле: компрессор (16 A), оттайка (8 A), вентилятор (8 A) | 3770 |
| PBOOFOENTO | 3 реле: компрессор (8 A), оттайка (8 A), вентилятор (5 A) | 3770 |
| Питание 115 - 230 Vac | ||
| PB00F0HA*0 | 4 реле: компрессор (16 A), оттайка (8 A), вентилятор (8 A), доп. выход/освещение (8 A) | 3910 |
| PBOOCOHN'O | 4 реле: компрессор (2 Hp), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), доп. выход/освещение (8 A), опциональный удаленный дисплей | 4190 |
| PBOOCOHB'O | 4 реле: компрессор (2 Hp), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), доп. выход/освещение (8 A), опциональный удаленный дисплей, RTC, ИК-приемник | 5320 |
| PBOOHOHN'O | 5 реле: компрессор (2 Hp), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), доп. выход/освещение (8 A), auxiliary 2 (8 A), опциональный удаленный дисплей | 4300 |
| PB00H0HB*0 | 5 реле: компрессор (2 Hp), оттайка (16 A), вентилятор (8 A), доп. выход/освещение (8 A), доп.выход 2 (8 A), опциональный удаленный дисплей, RTC, ИК-приемник | 5530 |
| Все модели имеют 2 входа NTC, 2 цифровых входа, встроенный зуммер, программируемый ключ/подключение RS485 | ||
| (*)= "0" крепление на винтах; "1" крепление на защелках + съемные разъемы для датчиков и цифровых входов; "3" крепление на защелках + крепление на винтах разъемов датчиков и цифровых входов | ||
| powercompact small | ||
| Питание 115 - 230 Vac | ||
| PB00S0SA50 | 2 реле: компрессор (30 A), доп. выход/освещение (8 A) | 3600 |
| PB00C0SN50 | 4 реле: компрессор (30 A), оттайка (8 A), вентилятор (5 A), доп. выход/освещение (5 A) | 3840 |
| PB00C0SB50 | 4 реле: компрессор (30 A), оттайка (8 A), вентилятор (5 A), доп. выход/освещение (5 A), RTC, ИК-приемник | 4580 |
| Аксессуары | ||
| IRTRRES000 | Удаленный интерфейс - дублирующий дисплей | 710 |
| IROPZDSP00 | Удаленный дисплей с красным индикатором, 1 вход датчика NTC | 600 |
| PST00VR100 | Плата последовательного интерфейса RS485 | 1410 |
| IROPZ48500 | Ключ для программирования параметров с аккумуляторами 12 V | 1520 |
| PSOPZKEY00 | Ключ для программирования параметров с внешним питанием 230 Vac | 3070 |
| PSOPZKEYAO | Ключ для программирования | 3070 |
| PSOPZPRG00 | Большая крышка, прозрачная, один комплект | 4330 |
| PBOPZCTR00 | Большая крышка, прозрачная, комплект из 20 шт | 290 |
| PBOPZCTR01 | ИК-пульт | 5430 |
| Все модели укомплектованы 2-мя входами NTC (управляющие датчики), 2-мя цифровыми входами, зуммером, ключем для программирования/разъемом RS485, разъемом для удаленного дисплея и винтовыми колодками | ||
| powersplit | ||
| Терминал powersplit | ||
| PST00VR100 | Красный индикатор, 1 вход датчика NTC | 1410 |
| PST00SR300 | Маленький терминал, 3 клавиши с красным индикатором, ИК-приемник, зуммер, 1 вход датчика NTC, 2 цифровых входа | 1840 |
| PST00LR200 | Большой терминалl, 8 клавиш с красным индикатором, ИК-приемник, зуммер | 2290 |
| PST00LR400 | Большой терминалl, 8 клавиш с красным индикатором, зуммер | 2150 |
| Плата powersplit | ||
| PSB0000000 | 230 Vac, 4 релейных выходов: компрессор, оттайка, вентилятор, сигнализация | 3770 |
| PSB0001000 | 230 Vac, таймер, 4 релейных выходов: компрессор, оттайка, вентилятор, сигнализация | 4190 |
| PSB0000100 | 230 Vac, 6 релейных выходов: компрессор, оттайка, вентилятор, сигнализация, доп.выход, освещение | 4480 |
| PSB0001100 | 230 Vac, таймер, 6 релейных выходов: компрессор, оттайка, вентилятор, сигнализация, доп.выход, освещение | 5040 |
| Соединительные кабели для powersplit | ||
| PSTCON0300 | кабель 3 м | 220 |
| PSTCON1000 | кабель 10 м | 430 |
| PSOPZBOX00 | Корпус для платы powersplit | 1130 |
| Аксессуары | ||
| PSOPZKEY00 | Ключ для программирования параметров с аккумуляторами 12 V | 3070 |
| PSOPZKEYA0 | Ключ для программирования параметров с внешним питанием 230 Vac | 3070 |
| PSOPZPRG00 | Ключ для программирования | 4330 |
| PSOPZLHT00 | Датчик освещенности для включения освещения в помещении холодильника | 530 |
| FCSER00000 | плата RS485 для FCM / Mastercella / powersplit | 1410 |
| PBOPZCTR00 | Большая крышка, прозрачная, один комплект | 290 |
| PBOPZCTR01 | Большая крышка, прозрачная, комплект из 20 шт | 5430 |
|
Проведение корпоративных праздников
Прайс-лист. Заказ выездного питания.
darap.ru
Как взломать страницу в контакте
Дневник молодой мамы. Коллекция ссылок на тематические ресурсы.
vorum.ru
Межкомнатные двери. Изделий, продажа пиломатериалов хвойных пород.
dveribastion.ru